(StudentTorget.no):
Vakkert fjellandskap, sauer og innsjøer. Nei, vi snakker ikke om Norge, men øygruppen New Zealand som ligger i Oseania.
Øygruppa blir stadig mer attraktivt som studiested for oss nordmenn, og i fjor studerte 80 nordmenn hele graden sin her.
På denne øygruppa er det økonomi- og administrasjonsfag, psykologi og realfag som er de mest populære studiene.
LES OGSÅ: Slik er New Zealand som studieland
Er du usikker på hvilket universitetet/høgskole du ønsker å studere ved, er disse fem skolene de mest populære blant nordmenn:
Studiested | Antall norske studenter |
40 | |
12 | |
7 | |
5 | |
3 |
Og dette er de mest populære studiefagene på New Zealand:
Fag | Antall studenter |
Medisin | 0 |
Odontologi | 0 |
Veterinærmedisin | 0 |
Fysioterapi | 4 |
Økonomi/business/administrasjonsledelse | 13 |
Uspesifisert utdanning | 7 |
Psykologi | 8 |
Humanistfag | 1 |
Samfunnsfag | 5 |
Film | 1 |
Arkitektur | 2 |
Bildende kunst/kunsthåndverk | 4 |
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi | 2 |
Juridiske fag | 0 |
Tilretteleggingssemester | 0 |
Dans og ballett | 0 |
Farmasi | 0 |
Forskerutdanning | 1 |
Helsefag | 2 |
Hotellfag og turisme | 2 |
Ingeniørfag | 3 |
Journalistikk | 4 |
Kiropraktikk | 3 |
Kostholdsøkonomi/husholdsøkonomi/dietiker | 0 |
Lærerutdanning | 8 |
Musikk | 1 |
Primærnæringsfag | 3 |
Realfag | 7 |
Samfunnsøkonomi | 0 |
Sykepleie | 0 |
Teater/skuespiller | 0 |
Teologi | 0 |
Terapifag | 0 |
Totalt: | 80* |
*Faktiske sum er 81, da studenter som bytter fag underveis i studieåret blir ført opp dobbelt.
Kilde: Lånekassens rapport om utenlandsstudenter for 2013/2014.