(StudentTorget.no):
Hvorfor ikke dra til Italia for å studere?
Italia kan vel sies å være selveste moteindustriens land, og det er derfor ikke overraskende at kunst- og designfag er de nordmenn flest studerer i dette landet.
I fjor var det 87 nordmenn som fikk støtte i fra Lånekassen til å ta hele graden sin i Italia, og Milano er den byen de fleste studerer i.
LES OGSÅ: Slik er Italia som studieland
Er du usikker på hvilket universitetet/høgskole du ønsker å studere ved, er disse fem skolene de mest populære blant nordmenn:
Studiested | Antall norske studenter |
38 | |
23 | |
Utdanning i Italia
|
18 |
8 | |
8 |
Og dette er de mest populære studiefagene i Italia:
Fag | Antall studenter |
Medisin | 0 |
Odontologi | 0 |
Veterinærmedisin | 0 |
Fysioterapi | 0 |
Økonomi/business/administrasjonsledelse | 16 |
Uspesifisert utdanning | 0 |
Psykologi | 1 |
Humanistfag | 8 |
Samfunnsfag | 3 |
Film | 0 |
Arkitektur | 2 |
Bildende kunst/kunsthåndverk | 44 |
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi | 0 |
Juridiske fag | 0 |
Tilretteleggingssemester | 9 |
Dans og ballett | 0 |
Farmasi | 0 |
Forskerutdanning | 1 |
Helsefag | 0 |
Hotellfag og turisme | 0 |
Ingeniørfag | 0 |
Journalistikk | 1 |
Kiropraktikk | 0 |
Kostholdsøkonomi/husholdsøkonomi/dietiker | 0 |
Lærerutdanning | 0 |
Musikk | 1 |
Primærnæringsfag | 0 |
Realfag | 2 |
Samfunnsøkonomi | 1 |
Sykepleie | 0 |
Teater/skuespiller | 0 |
Teologi | 0 |
Terapifag | 0 |
Totalt: | 87* |
*Faktiske sum er 89, da studenter som bytter fag underveis i studieåret blir ført opp dobbelt.
Kilde: Lånekassens rapport om utenlandsstudenter for 2013/2014.