(StudentTorget.no):
Mange studenter som ikke faller gjennom det trange nåløyet av krav til opptak ved medisinstudier i Norge, ser gjerne til utlandet for å ta sitt drømmestudie.
Polen er favoritten for de som ønsker å studere medisinfag, og kan tilby topp moderne universiteter med noen av de beste foreleserne innen faget.
Det er derimot ikke bare håpefulle nordmenn med drømmen om å bli lege som velger å studere i dette landet, men odontologi-, veterinærmedisin- og fysioterapistudenter trekker også gjerne hitover.
I fjor var det 1530 nordmenn som fikk støtte i fra Lånekassen til å ta en helgrad i Polen.
LES OGSÅ: Slik er Polen som studieland
Er du usikker på hvilket universitetet/høgskole du ønsker å studere ved, er disse fem skolene de mest populære blant nordmenn:
Studiested | Antall norske studenter |
Jagiellonian University in Krakow | 379 |
Pomeranian Medical University in Szczecin | 292 |
Poznan University of Medical Sciences | 214 |
Medical University of Bialystok | 178 |
Medical University of Lublin | 162 |
Og dette er de mest populære studiefagene i Polen. Ps: Ønsker du å gå i klasse med færrest mulig av dine egne landsmenn, leser du bare listen nedenfra og opp:
Fag | Antall studenter |
Medisin | 1267 |
Odontologi | 158 |
Veterinærmedisin | 52 |
Fysioterapi | 18 |
Økonomi/business/administrasjonsledelse | 11 |
Uspesifisert utdanning | 10 |
Psykologi | 8 |
Humanistfag | 5 |
Samfunnsfag | 4 |
Film | 3 |
Arkitektur | 1 |
Bildende kunst/kunsthåndverk | 1 |
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi | 1 |
Juridiske fag | 1 |
Tilretteleggingssemester | 1 |
Dans og ballett | 0 |
Farmasi | 0 |
Forskerutdanning | 0 |
Helsefag | 0 |
Hotellfag og turisme | 0 |
Ingeniørfag | 0 |
Journalistikk | 0 |
Kiropraktikk | 0 |
Kostholdsøkonomi/husholdsøkonomi/dietiker | 0 |
Lærerutdanning | 0 |
Musikk | 0 |
Primærnæringsfag | 0 |
Realfag | 0 |
Samfunnsøkonomi | 0 |
Sykepleie | 0 |
Teater/skuespiller | 0 |
Teologi | 0 |
Terapifag | 0 |
Totalt: | 1530* |
*Faktiske sum er 1541, da studenter som bytter fag underveis i studieåret blir ført opp dobbelt.
Kilde: Lånekassens rapport om utenlandsstudenter for 2013/2014.