Hvis du har planer om å bli gründer, viser statistikken at du bør studere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.
I hvert fall om man skal følge den ferske undersøkelsen av bakgrunnen til 50 av de mest profilerte gründerselskapene i Norge, som er gjennomført av Flexify.
Thorvald Thorsnes, gründer i Flexify, understreker at listen ikke er en vitenskapelig undersøkelse, men at den likevel kan fungere som en pekepinn.
Flexify tok utgangspunkt i søk i Brønnøysundregistrene og supplerte med informasjon fra media og konferanser.
Han regner med at noen bransjer er underrepresentert i undersøkelsen, da søkene har fokusert på teknologi og nett-relaterte bransjer.
(Kilde: DN.no)
Her kommer det nemlig frem at 15 av de 50 gründerne på listen studerte ved Trondheims-universitetet. Handelshøyskolen BI tar andreplassen, med 12 gründere.
Blant selskapene på listen har en fjerdedel av gründerne studert en form for entreprenørskap. Økonomene er den største gruppen (23 gründere), fulgt av ingeniører (18 gründere).
Av 50 gründerne på listen har hele 52 prosent tatt hele- eller deler av utdanningen i utlandet. 12 av gründerne har studert i USA, hvorav fire ved UC Berkeley.
Storbritannia er nummer to med fire, hvorav tre har studert ved London School of Economics. Menn utgjør størstedelen av listen, da kvinneandelen er på femten prosent.
Gründerlekkasje til Oslo
Én av grunnene til at NTNU-studenter gjør det godt som gründere, er at universitetet har et stort fokus på entreprenørskap og kommersialisering av forskning.
Det forteller Åse Straume, inkubatorleder for NTNU Accel, til DN.no.
Et skår i gleden er at nesten samtlige av de 15 gründerne fra NTNU har emigrert til Oslo. Sannsynligvis skyldes dette at det finnes flere investorer i hovedstaden.
– Vi har en utfordring der, og er veldig opptatt av å bygge et miljø her så selskapene vil bli etter at eksamen er ferdig, sier Straume.
Hun forklarer at de nå er i gang med å bygge opp et veldig bra investornettverk i Trondheim, hvor de vil forsøke å få frem en kultur for å investere i tidligfaseselskaper.
Her studerte 50 av Norges mest profilerte gründere:
Selskap | Gründer | Skole | Studie | Studert i utlandet |
Alva Technologies | Henrik Langeland | NTNU | Industriell økonomi | Ja |
Appear.in | Ingrid Oline Skeide Ødegaard | NTNU | Samfunnsøkonomi | Ja |
Auka | Daniel Döderlein | Steinerskole | Økonomi | Nei |
Bizbot | Didrik Egge Martens | UiO | Ledelse | Ja |
BluEye | Christine Spiten | NMBU | Industriell økonomi | Ja |
Boost.ai | Lars Selsås | UiS | Datateknologi | Ja |
Chooose | Andreas Slettvoll | UiO | Juss | Ja |
Cloud Insurance | Axel Sjøstedt | NHH | Økonomi | Nei |
Cognite | John Lervik | NTNU | Ingeniør | Nei |
Convertelligence | John Antonio Nilsen | BI | Økonomi | Nei |
Cutters | Kristian Hauge Solheim | HiL | Økonomi | Nei |
Dimension 10 | Aleksander Langmyhr | CBS | Business og økonomi | Ja |
Dirtybit | Erlend Børslid Haugsdal | NTNU | Informatikk | Nei |
Disruptive technologies | Erik Fossum Færevaag | NTNU | Elektronikk | Nei |
Douchebag | Truls Bratass | NTNU | Produktutvikling | Nei |
Eventum | Jin Ha | BI | Finans | Ja |
Fjong | Sigrun Syverud | Humboldt-U.i Berlin | Samfunnsøkonomi | Ja |
Flowmotion | Lars Flesland | NTNU | Maskiningeniør | Nei |
Freska | Erik Dalland | BI | Økonomi | Nei |
Funding Partner | Geir Atle Bore | NHH | Økonomi | Ja |
Fusetools | Anders Lassen | NTNU | Industriell økonomi | Nei |
Future Home | Erik Stokkeland | UiS | Elektronikk | Nei |
Hold | Vinoth Vinaya | BI | Økonomi | Ja |
Hubro Education | Emil Johan Oliver | NTNU | Kjemi | Nei |
Huddlestock | Murshid Ali | Grenoble Ecole | Business | Ja |
Huddly | Anders Eikenes | NTNU | Fysikk | Nei |
Husleie | Kjetil Olsen | BI | Business og økonomi | Ja |
Inzpire.me | Mats Lyngstad | NHH | Økonomi | Ja |
Iris.ai | Anita Schjøll Brede | HiOA | Drama og teater | Ja |
Jottacloud | Roland Rabben | BI | Bedriftsøkonomi | Nei |
Kahoot | Johan Brand | Edinburgh Napier U. | Film og foto | Ja |
Kolonial | Karl Munthe Kaas | UiO | Samfunnsøkonomi | Ja |
Konsus | Fredrik Næss Thomassen | NHH | Samfunnsøkonomi | Ja |
Lawbotics | Merete Nygaard | UiB | Juss | Ja |
Mesh | Anders Mjåset | NTNU | Maskiningeniør | Nei |
MovieMask | Eirik Walhstrøm | NTNU | Industriell økonomi | Ja |
Nabobil | Jacob Tveraabak, Karl Munthe-Kaas og Christian Hage | UiO og NHH | Økonomi |
– |
No Isolation | Karen Dolva | UiO | Informatikk | Nei |
Otovo | Andreas Thorsheim | NHH | Finans | Ja |
reMarkable | Magnus Wanberg | NTNU | Industriell økonomi | Ja |
Robin | Pål Børde | BI | Økonomi | Ja |
Spacemaker | Håvard Haukeland | AHO | Arkitektur | Nei |
Spiff | Carl-Nicolai Wessmann | BI | Økonomi | Ja |
Tapad | Are Traasdahl | NTNU | Industriell økonomi | Nei |
Tribe | Henrik Sjølie | BI | Salg og ledelse | Nei |
Unacast | Thomas Walle | CBS | Forretnings-kommunikasjon | Ja |
Vibbio | Marianne Bratt Ricketts | University of Salford | Kunst og design | Ja |
Wiral | Andrea Thorson | NTNU | Media | Nei |
Xeneta | Patrik Berglund | BI | Logistikk/verdikjede-analyse | Nei |
Zoopit | Arne Kvale | BI | Økonomi | Nei |
(Kilde: Flexify / DN.no)