(StudentTorget.no):
I dag, torsdag 25. april, offentliggjorde Samordna Opptak årets søkertall til høyere utdanning. Totalt er det 138.732 personer som har søkt studier i årest opptak, noe som utgjør 3.272 færre enn i 2018 – en nedgang på 2,3 prosent.
I oversikten over studiene med flest søkere finner vi mange gjengangere fra tidligere år. I år er det studiet i Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen som er mest populært, med hele 1855 søkere som har ført opp studiet som sitt førstevalg.
I fjorårets opptak havnet dette studiet på en tredjeplass. De har i år byttet plass med fjorårets mest populære studie, som var masterprogrammet i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I år havner jusstudiet i Oslo altså på en tredjeplass, med 1534 søkere.
Her ser du oversikten over studiene med flest førstevalgssøkere i Samordna opptak 2019:
LES OGSÅ: Har du glemt å søke studieplass? Her er alternativene
Lærested | Studie | Antall søkere førstevalg | |
---|---|---|---|
1 | Universitetet i Bergen | Rettsvitenskap | 1855 |
2 | Norges Handelshøyskole | Siviløkonomutdanningen | 1716 |
3 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), høst | 1534 |
4 | Politihøgskolen | Politiutdanning, Oslo | 1215 |
5 | OsloMet - storbyuniversitetet | Sykepleie, Oslo | 1111 |
6 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Sykepleie, Trondheim | 984 |
7 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Arkitekt | 984 |
8 | Universitetet i Oslo | Medisin, høst | 972 |
9 | Universitetet i Oslo | Psykologi , høst | 944 |
10 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Industriell økonomi og teknologiledelse | 913 |
11 | OsloMet - storbyuniversitetet | Økonomi og administrasjon | 877 |
12 | Universitetet i Oslo | Kriminologi | 843 |
13 | UiT Norges arktiske universitet | Ledelse | 833 |
14 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), vår | 823 |
15 | OsloMet - storbyuniversitetet | Fysioterapi | 819 |
16 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Medisin | 819 |
17 | Universitetet i Bergen | Psykologi, profesjonsstudium | 808 |
18 | Universitetet i Stavanger | Paramedisin | 784 |
19 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor | 779 |
20 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Psykologi, profesjonsstudium | 777 |
(Kilde: Samordna opptak)