E tter at nyheten om at norske studenter endelig vil få støtte til fireårige bachelorutdanninger i USA, er det sannsynlig å anta at det rekordhøye antallet utenlandsstudenter vil øke ytterligere.
Men et ekstra studieår i USA, betyr også et ekstra år med studielån – som, tross alt, skal tilbakebetales en dag.
Derfor, er det viktig å vite at man vil få en jobb som betaler godt etter endt utdanning.
Den amerikanske økonomi-nettsiden, NerdWallet, har gjennomført en undersøkelse, som viser hvilke universitetsutdanninger som gir den høyeste gjennomsnittlige inntekten etter fullført utdanning i USA.
Riktignok gjelder lønningene for det amerikanske arbeidsmarkedet, men statistikken gir likevel en god indikasjon på hvilke studenter som blir mest ettertraktet – og dermed får høyest lønn.
Det er ingeniør- og teknologifagene som topper listene, og det er nettopp disse fagområdene det også er høyest etterspørsel etter hjemme i Norge.
| Skole | Gjennomsnittlig lønn | |
|---|---|---|
| 1. | Carnegie Mellon University, School of Computer Science | 483 612 kr |
| 2. | Stanford University, Engineering | 428 031 kr |
| 3. | New York University, College of Nursing | 402 246 kr |
| 4. | Harvey Mudd College | 396 516 kr |
| 5. | University of Pennsylvania, School of Engineering & Applied Science | 381 045 kr |
| 6. | Carnegie Mellon University, Mellon College of Science | 376 461 kr |
| 7. | Carnegie Mellon University, Carnegie Institute of Technology (College of Engineering) | 376 461 kr |
| 8. | University of Pennsylvania, Wharton School | 375 888 kr |
| 9. | Massachusetts Institute of Technology | 374 169 kr |
| 10. | Cornell University, College of Engineering | 368 439 kr |
| 11. | Colorado School of Mines | 372 363 kr |
| 12. | Georgia Institute of Technology, College of Computing | 368 616 kr |
| 13. | Carnegie Mellon University, Tepper School of Business | 368 575 kr |
| 14. | Princeton University | 365 826 kr |
| 15. | Carnegie Mellon University, Architecture & Design | 363 657 kr |
| 16. | Georgia Institute of Technology, College of Engineering | 363 477 kr |
| 17. | New York University, Leonard N. Stern School of Business | 360 733 kr |
| 18. | Georgetown University, McDonough School of Business | 352 543 kr |
| 19. | University of Notre Dame, College of Engineering | 349 259 kr |
| 20. | Washington University in St. Louis, Olin Business School | 348 517 kr |



















