(StudentTorget.no):
Substantivenes tall og form
Felleskjønn:
| 
 | ENTALL | FLERTALL | ||
| Ubestemt form | Bestemt form | Ubestemt form | Bestemt form | |
| 
 | en vott | votten | votter | vottene | 
| 
 | en vante | vanten | vanter | vantene | 
| 1 | en lærer | læreren | lærere | lærerne | 
| 
 | en konto | kontoen | konti/kontoer | kontiene/kontoene | 
| 
 | en kollega | kollegaen | kollegaer/kolleger | kollegaen/kollegene | 
| 2 | en bygd | bygden/bygda | bygder | bygdene | 
| 
 | en brygge | bryggen/brygga | brygger | bryggene | 
| 
 | en bu | bua | buer | buene | 
| 
 | en bikkje | bikkja | bikkjer | bikkjene | 
Intetkjønn:
| 
 | ENTALL | FLERTALL | ||
| Ubestemt form | Bestemt form | Ubestemt form | Bestemt form | |
| 3 | et land | landet | land | landene | 
| 4 | et ansikt | ansiktet | ansikter | ansiktene | 
| 5 | et teater | teateret | teatre | teatrene | 
| 6 | et faktum | faktumet | faktum | fakta | 
| 7 | et medium | mediet | medier | mediene LES OGSÅ: ORDKLASSER:PRONOMEN | 
 
                         
                







 

