(StudentTorget.no):
Forkortinger skal ha punktum. (Vedtak februar 1999.) I ordbøker og opplistende publikasjoner kan en bruke forkortinger uten punktum for å spare plass.
Noen forkortinger skal aldri ha punktum. Det er forkortinger for mynt, mål og vekt (for eksempel kr, cm, kg) og initialord (for eksempel NRK, NHO).
I denne lista står bokmål før og nynorsk etter skråstreken.
| Forkorting | Forklaring | |
|---|---|---|
| AS | aksjeselskap [aldri punktum; ingen skråstrek i nye firma] | |
| ASA | allmennaksjeselskap | |
| bl.a. | blant annet, blant andre / blant anna, blant andre | |
| bnr. | bruksnummer | |
| ca. | cirka | |
| cand. | kandidat [f.eks.: cand.jur., cand.med.] | |
| (c.c.) | skriv: kopi til | |
| (c/o) | skriv: adr. | |
| daa | dekar [aldri punktum] | |
| d.e. | 1) den eldre; 2) det er | |
| Dep | departement [i postadresser] | |
| dept. | departement | |
| dm | desimeter [aldri punktum] | |
| d.m. | denne måned / denne månaden | |
| dvs. | det vil si / det vil seie | |
| edb | elektronisk databehandling [kan også skrives EDB; aldri punktum] | |
| e.f. | etter fullmakt | |
| el. | eller | |
| e.l. | eller liknende / eller liknande | |
| et. | etasje | |
| ev. | eventuelt | |
| f.eks. | for eksempel | |
| framh. [nynorsk] | framhald | |
| forts. [bokmål] | fortsetter, fortsettelse | |
| g | gram [aldri punktum] | |
| g. | gate, gata | |
| gnr. | gardsnummer | |
| (gt. = gata) | skriv: g. | |
| hoh. | høyde over havet / høgd over havet | |
| istf. | i stedet for / i staden for | |
| jf. | jamfør | |
| jnr. | journalnummer | |
| kb | kilobit | |
| kB | kilobyte [aldri punktum] | |
| (kfr. = konferer) | skriv heller: jf. | |
| kg | kilogram [aldri punktum] | |
| kgl.res. | kongelig resolusjon / kongeleg resolusjon | |
| kl. | 1) klokka; 2) klasse | |
| km | kilometer [aldri punktum] | |
| km/t eller km/h | kilometer i timen [aldri punktum] | |
| kr | krone(r) [aldri punktum] | |
| kst. | konstituert | |
| kto. | konto | |
| kWh | kilowattime | |
| l | liter [aldri punktum] | |
| lnr. | løpenummer | |
| m | meter [aldri punktum] | |
| m.a. | mellom annet, mellom andre / mellom anna, mellom andre | |
| maks. | maksimal(t), maksimum | |
| MB | megabyte [aldri punktum] | |
| mfl. | med flere / med fleire | |
| md. | måned(er)/månad(er) | |
| mill. | million(er)/million(ar) | |
| min | minutt [aldri punktum] | |
| ml | milliliter [aldri punktum] | |
| mm | millimeter [aldri punktum] | |
| m.m. | med mer / med meir | |
| (mnd.) | Skriv: md. | |
| moh. | meter over havet | |
| mrd. | milliard(er)/milliard(ar) | |
| mv. | med videre | |
| mva. | merverdiavgift/meirverdiavgift | |
| NB | nota bene = vel å merke, legg godt merke til | |
| nr. | nummer | |
| o.a. | og annet, og andre / og anna, og andre | |
| ofl. | og flere / og fleire | |
| osb. | og så bortetter | |
| osv. | og så videre / og så vidare | |
| ot.prp. | odelstingsproposisjon | |
| p.a. | pro anno, per år | |
| pr. eller per | [aldri punktum etter per] | |
| pga. | på grunn av | |
| ref. | referanse, referat | |
| rek. | rekommandert | |
| s | sekund [også sek; aldri punktum] | |
| s. | side | |
| s.d. | se det / sjå det | |
| stk. | stykk | |
| st.meld. | stortingsmelding | |
| st.prp. | stortingsproposisjon | |
| t | time [aldri punktum] | |
| t.d. | til dømes | |
| t.o.m. | til og med | |
| v. | veg, vegen | |
| v/ | ved [f.eks.: v/Olsen] | |
| (vn. = vegen) | Skriv: v. |
Korte råd om forkortinger
Skriv f.eks. og bl.a. uten mellomrom. I sammensetninger får forkortinger bindestrek: sommer-OL, tv-program I genitiv får forkortinger som NRK liten s: NRKs I initialord skal det ikke være punktum (NRK, NHO, EU, IT)
Kilde: Norsk Språkråd









