Fredag den 24. april 2020 ble søkertallene fra Samordna opptak offentliggjort. Samordna opptak opererer ikke med begrepet «populære studier», men de kan vise til tall på studier med flest førstevalgssøkere per studieplass og flest førstevalgssøkere per studium.
Under ser du en oversikt over de 10 studiene som hadde flest førstevalgssøkere per studieplass:
Studie | Studiested | Planlagt antall studieplasser | Antall førstevalgssøkere per studieplass |
Kriminologi, årsstudium | Universitetet i Oslo (UiO) | 24 | 46,7 |
Filosofi, politikk og økonomi | Universitetet i Oslo (UiO) | 15 | 37,5 |
Psykologi, profesjonsstudium | Universitetet i Tromsø (UiT) | 49 | 23 |
Økonomi og ledelse, deltid | OsloMet | 20 | 22 |
Økonomi og ledelse | OsloMet | 20 | 21,1 |
Paramedisin | Høgskolen i Østfold (HIØ) | 30 | 20,9 |
Arkitekt | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) | 60 | 18,9 |
Psykologi | Universitetet i Stavanger (UiS) | 37 | 18,6 |
Informatikk | Universitetet i Bergen (UiB) | 10 | 18,4 |
Psykologi, høst | Universitetet i Oslo (UiO) | 65 | 17,2 |
Alle søkerne kan endre på prioriteringen av studier frem til 1. juli 2020. Det betyr at studentene som hadde disse studiene som førstevalg nå, har muligheten til å endre på dette, og sette et annet studie som førstevalg.
Tallene du ser her, er ikke de endelige tallene for hvor mange som har hatt de ulike studiene som førstevalg, og kan bli noe endret etter den 1. juli. De kan derimot gi oss en indikasjon på hvilke studier det kommer til å bli størst konkurranse om plassene til høsten.