(StudentTorget.no):
Her vil det bygges nye studentboliger:
Studentsamskipnad | HE innvilget i ordinært budsjett 2013 |
HE fordelt over revidert nasjonalbudsjett 2013 |
HE totalt for 2013 |
SfS Sunnmøre | 45 | 0 | 45 |
SiA Agder | 45 | 30 | 75 |
SiS Stavanger | 42 | 44 | 86 |
168 | 110 | 278 | |
SiÅs Ås | 54 | 20 | 74 |
SiB Bergen | 100 | 60 | 160 |
SOPP Oppland | 10 | 0 | 10 |
SISOF Sogn og Fjordane | 10 | 30 | 40 |
SiBu Buskerud | 40 | 0 | 40 |
SiT Trondheim | 100 | 60 | 160 |
Studentinord Nordland | 250 | 0 | 250 |
SiH Hedmark | 65 | 0 | 65 |
SiTø Tromsø | 96 | 24 | 120 |
SiØ Østfold | 0 | 20 | 20 |
SiV Vestfold | 40 | 20 | 60 |
Sum | 1065 | 418 | 1438 |
LES OGSÅ: Vil du ha mer studiestøtte eller flere studentboliger?
Er du fornøyd med fordelingen? Legg igjen en kommentar!