I 2017, var det hele 135 587 personer som søkte utdanning ved norske universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Det er 3 566 flere søkere enn i 2016, noe som betyr en samlet økning på 2,7 prosent.
I statistikken over hvilke læresteder som fikk flest av disse søkerne, var det stedvis store endringer fra fjoråret.
Lærestedet som hadde desidert størst økning i antallet søkere på førstevalg, sammenlignet med 2016, var Noroff University College. De hadde riktignok bare 61 førstevalgsøkere i år, men det utgjorde en økning på hele 74,29 prosent fra de 35 førstevalgsøknadene de mottok i fjor.
Noroff University College holder i dag til i Kristiansand, men et nytt lærested i Oslo er under planlegging.
På andreplass, finner vi Sámi University College, som hadde en 50 prosent økning fra 18 førstevalgsøkere i 2016, til 27 søkere i 2017.
Fjellhaug Internasjonale Høgskole økte tredje mest i popularitet fra i fjor, med en 30 prosent økning fra 50 til 65 førstevalgsøkere.
Av lærestedene som hadde størst prosentvis nedgang i antall førstevalgsøkere, fra 2016 til 2017, var det Høyskolen Diakonova som kom dårligst ut. De mottok 240 førstevalgsøkere i år, noe som utgjør 27,27 prosent færre enn de 330 søkerne som hadde dem som førstevalg i fjor.
Politihøgskolen hadde i år 16,02 prosent færre førstevalgsøkere sammenlignet med fjoråret. Antallet falt fra 3802 til 3193.
Lærestedene som øker mest i popularitet
Denne tabellen viser prosentvis endring i antall førstevalgssøkere fra 2016 til 2017.
Lærested | Søknader førstevalg 2016 | Søknader førstevalg 2017 | Endring (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Noroff University College | 35 | 61 | +74.29% |
2 | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 18 | 27 | +50.00% |
3 | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 50 | 65 | +30.00% |
4 | Ansgar Teologiske Høgskole | 144 | 178 | +23.61% |
5 | VID vitenskapelige høgskole | 1736 | 2132 | +22.81% |
6 | Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk | 849 | 982 | +15.67% |
7 | Norges idrettshøgskole | 847 | 976 | +15.23% |
8 | NLA Høgskolen | 861 | 990 | +14.98% |
9 | Nord universitet | 4622 | 5301 | +14.69% |
10 | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 402 | 456 | +13.43% |
11 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 963 | 1062 | +10.28% |
12 | Høgskulen i Volda | 1169 | 1270 | +8.64% |
13 | Høgskolen i Østfold | 3330 | 3582 | +7.57% |
14 | Universitetet i Bergen | 9758 | 10493 | +7.53% |
15 | UiT Norges arktiske universitet | 7236 | 7714 | +6.61% |
16 | Universitetet i Oslo | 17150 | 18481 | +4.12% |
17 | Det teologiske Menighetsfakultet | 222 | 231 | +4.05% |
18 | Universitetet i Agder | 6483 | 6625 | +2.19% |
19 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 22776 | 22993 | +0.95% |
20 | Høgskolen i Oslo og Akershus | 15120 | 14957 | -1.08% |
21 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 2846 | 2808 | -1.34% |
22 | Universitetet i Stavanger | 5916 | 5749 | -2.82% |
23 | Lovisenberg diakonale høgskole | 829 | 803 | -3.14% |
24 | Norges Handelshøyskole | 1892 | 1773 | -6.29% |
25 | Politihøgskolen | 3802 | 3193 | -16.02% |
26 | Høyskolen Diakonova | 330 | 240 | -27.27% |
(Kilde: Samordna opptak)
På grunn av flere sammanslåinger de siste to årene, er det noen læresteder som er utelatt fra listen over.
Derfor er søkertallene som sammenligner 2016 og 2017 heller ikke komplette.
I listen under, ser du dataen som finnes for de aktuelle lærestedene.
Lærested | Søknader førstevalg 2016 | Søknader førstevalg 2017 | |
---|---|---|---|
1 | Høgskolen i Bergen | 5319 | |
2 | Høgskolen i Hedmark | 3576 | |
3 | Høgskolen i Lillehammer | 2374 | |
4 | Høgskolen i Innlandet, studier i Hedmark | 3843 | |
5 | Høgskolen i Innlandet, studier i Lillehammer | 2305 | |
6 | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 1574 | |
7 | Høgskolen Stord/Haugesund | 1147 | |
8 | Høgskolen i Sørøst-Norge | 8487 | |
9 | Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold | 4147 | |
10 | Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark | 3898 | |
11 | Høgskulen på Vestlandet | 7810 |
(Kilde: Samordna opptak)