(StudentTorget.no):

5000 studenter har svart på undersøkelsen, og de har blitt bedt om å vurdere hva som påvirker deres valg av arbeidsgiver, samt vurdere ulike organisasjoner etter hvor attraktive de er som arbeidsgivere. 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over ulike organisasjoner og hvor attraktive de har blitt vurdert som arbeidsgivere av ingeniørstudenter.
 
Tallet du ser er gjennomsnittsskåren organisasjonen har fått fra 1-100, og prosenttallene viser andelen som har kjennskap til bedriften.   
 
Det er Statoil som topper som attraktiv arbeidsgiver blant ingeniørstudentene. Statoil selv er meget fornøyd med resultatet på undersøkelsen. 
 
- Det er gledelig at flere undersøkelser bekrefter det samme. 
Det er viktig for Statoil å ha en sterk posisjon, og vi investerer mye tid med studentene. Det er konkurranse om arbeidskraften, og vi er avhengige av kompetanse for å levere på våre ambisiøse mål. Vi er derfor ydmyke og stolte over å ha denne posisjonen, og kommer til å jobbe hardt for å beholde den, sier Statoils direktør for rekruttering og profilering, Tone Rognstad til StudentTorget. 

 

Ranking Skåre (1-100) Kjennskap
1 Statoil 65,1 99 %
2 Aker Solutions 64,4 94 %
3 Subsea7 58,8 59 %
4 SINTEF 58,5 85 %
5 Aibel 58,1 48 %
6 GE Oil & Gas 57,3 57 %
7 FMC Technologies 54,8 53 %
8 Kværner 54,4 77 %
9 Multiconsult 53,1 69 %
10 Schlumberger 52,7 60 %
11 AGR Group ASA 51,3 32 %
12 Det Norske Oljeselskap 51,0 85 %
12 ENI 51,0 33 %
14 Norconsult 50,7 67 %
15 Hydro 50,5 76 %
16 DOF Subsea 50,2 39 %
17 British Petroleum 49,7 61 %
17 Odfjell Shipping 49,7 40 %
19 Rambøll 49,6 48 %
20 Shell 49,1 93 %
21 Seadrill 48,5 61 %
22 Kongsberg Gruppen 48,0 64 %
23 ConocoPhilips 47,5 65 %
23 Sevan Marine 47,5 37 %
25 ABB 47,1 70 %
26 Odfjell Drilling 46,2 76 %
27 SWECO 45,7 54 %
28 Lundin Petroleum 43,3 70 %
29 AF Gruppen 42,8 54 %
30 COWI 42,7 41 %
31 Statkraft 42,1 80 %
32 Halliburton 41,7 46 %
33 Det Norske Veritas 41,5 64 %
33 Asplan Viak 41,5 38 %
35 Accenture 41,0 55 %
36 Orkla 39,9 72 %
37 Ulstein Group 39,7 32 %
38 Reinertsen 39,6 62 %
39 Forsvarets Forskningsinstitutt 38,9 75 %
40 Acergy 38,5 36 %
41 ExxonMobile 38,4 68 %
42 Statnett 38,1 92 %
43 Norsk Vassdrags og Energidirektorat (NVE) 38,0 77 %
44 Skanska 37,5 82 %
45 Rolls-Royce 37,0 91 %
46 McKinsey & Company 36,7 41 %
47 ÅF Norge 36,6 49 %
48 Institutt for energiteknikk 36,4 54 %
49 PGS 36,1 34 %
50 NCC 35,4 42 %
51 Baker Huges 34,5 37 %
52 Statsbygg 34,4 86 %
53 Siemens 34,0 96 %
54 REC 33,9 56 %
55 Volvo Aero 33,3 49 %
56 Boston Consulting Group 32,9 45 %
57 Gassco 32,2 55 %
58 Forsvaret 30,6 98 %
58 Peab 30,6 43 %
58 Bayer 30,6 38 %
61 Mesta 30,5 80 %
62 Grenland Group 29,8 32 %
63 Yara 29,6 73 %
64 Elkem 29,5 63 %
65 Geodata 28,0 63 %
66 Kruse Smith 27,5 34 %
67 Nexans 27,4 33 %
68 Geo Survey AS 27,2 43 %
69 GE Healthcare 26,5 49 %
70 Lyse 25,9 55 %
71 BKK 25,1 53 %
72 Hafslund 24,6 73 %
73 Veidekke 24,4 76 %
74 YIT 23,3 61 %
75 Block Watne 23,0 65 %
76 Otera 22,7 35 %
77 Oracle 22,5 33 %
78 Statens vegvesen 22,4 99 %
79 Agder Energi 21,9 77 %
80 Schibsted 21,7 58 %
81 Betonmast 21,3 39 %
82 Selvaag 20,9 38 %
83 Profitek 20,6 31 %
84 Tomra 20,4 45 %
85 Visma 20,3 37 %
86 Jernbaneverket 20,0 90 %
86 Telia Sonera 19,0 36 %
88 Landbruks- og matdepartementet 18,9 93 %
89 Telenor 18,5 99 %
90 Forsvarsbygg 18,5 84 %
91 Nokia 17,0 97 %
92 Jotun 16,7 83 %
92 Tandberg 16,7 49 %
92 LPO Arkitektur & Design 16,7 41 %
95 Ericsson 16,5 70 %
96 Rockwool 16,2 48 %
97 Microsoft 15,3 84 %
98 Geovest-Haugland 15,2 41 %
99 Oslo kommune 15,0 97 %
100 Statens kartverk 14,3 90 %

SE OGSÅ: TOPPLISTEN FOR ØKONOMISTUDENTER

LES MER OM UNDERSØKELSEN HER